産品中(zhōng)心(xīn)聯系(xì)我们(men)Contact us
南(nán)甯門(mén)市(shì)
地(dì)址:南(nán)甯市(shì)星湖(hú)路11号(hào)1樓
電(diàn)話(huà) :0771-2819455 2818392
傳真(zhēn):0771-2818392
网(wǎng)址:http://slklock.com/
邮(yóu)箱:1721420698@qq.com
玉(yù)林(lín)門(mén)市(shì)
地(dì)址:玉(yù)林(lín)市(shì)人(rén)民(mín)中(zhōng)路341号(hào)玉(yù)林(lín)電(diàn)腦城(chéng)A區(qū)19铺
電(diàn)話(huà) :0775-2296651 15347888430
桂林(lín)門(mén)市(shì)
地(dì)址:桂林(lín)市(shì)七星區(qū)漓江路26号(hào)3樓甲天下(xià)電(diàn)腦城(chéng)A3号(hào)
電(diàn)話(huà) :0773-3635307 18107738430
| 型号(hào)、名(míng)称 | 型号(hào) | CS-X2-104、CS-X2-104/1T | CS-X2-108、CS-X2-108/1T |
|---|---|---|---|
| 名(míng)称 | 商用(yòng)Wi-Fi硬(yìng)盤录(lù)像機(jī) | ||
| 音(yīn)視頻輸入(rù) | 接入(rù)数 | 4路 | 8路 |
| 接入(rù)带(dài)宽 | 25Mbps | 50Mbps | |
| 視頻輸出(chū) | VGA | 1路,分(fēn)辨率:1024×768/60Hz,1280×720/60Hz,1280×1024/60Hz, 1920×1080p/60Hz | |
| 視音(yīn)頻解(jiě)碼 | 录(lù)像分(fēn)辨率 | 1080p/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF | |
| 同(tóng)步回(huí)放(fàng) | 4路 | 8路 | |
| 無線(xiàn)路由(yóu)參数 | 無線(xiàn)傳輸速率 | 300Mbps | |
| 傳輸标(biāo)準 | IEEE 802.11b/g/n | ||
| 天線(xiàn) | 5dbi双(shuāng)天線(xiàn) | ||
| 硬(yìng)盤 | 硬(yìng)盤容量(liàng) | 內(nèi)置1 SATA接口(kǒu),支持(chí)3.5英寸(cùn)硬(yìng)盤(最(zuì)大(dà)6T) | |
| 硬(yìng)盤支持(chí)型号(hào)列表(biǎo) | 點(diǎn)擊查看(kàn) | ||
| 外(wài)部(bù)接口(kǒu) | 网(wǎng)絡接口(kǒu) | "1个(gè)10M/100M自(zì)适應(yìng)WAN口(kǒu),3个(gè)10M/100M自(zì)适應(yìng)LAN口(kǒu)" | |
| USB接口(kǒu) | 2个(gè),USB 2.0 | ||
| 其(qí)他 | 電(diàn)源&功耗 | DC 12V 1.5A,≤18W | |
| 支持(chí)的(de)IPC型号(hào) | 螢石(dàn)和(hé)海(hǎi)康网(wǎng)絡攝像機(jī) | ||
| 尺(chǐ)寸(cùn) | 214.34*213.73*37.9(mm) | ||
| 工作(zuò)温(wēn)度 | 0℃-- 40℃ | ||
| 工作(zuò)湿度 | 10%--90% | ||
| 重(zhòng)量(liàng)(不(bù)含硬(yìng)盤) | 重(zhòng)量(liàng)(不(bù)含硬(yìng)盤)≤600g | ||

