産品中(zhōng)心(xīn)聯系(xì)我们(men)Contact us
南(nán)甯門(mén)市(shì)
地(dì)址:南(nán)甯市(shì)星湖(hú)路11号(hào)1樓
電(diàn)話(huà) :0771-2819455 2818392
傳真(zhēn):0771-2818392
网(wǎng)址:http://slklock.com/
邮(yóu)箱:1721420698@qq.com
玉(yù)林(lín)門(mén)市(shì)
地(dì)址:玉(yù)林(lín)市(shì)人(rén)民(mín)中(zhōng)路341号(hào)玉(yù)林(lín)電(diàn)腦城(chéng)A區(qū)19铺
電(diàn)話(huà) :0775-2296651 15347888430
桂林(lín)門(mén)市(shì)
地(dì)址:桂林(lín)市(shì)七星區(qū)漓江路26号(hào)3樓甲天下(xià)電(diàn)腦城(chéng)A3号(hào)
電(diàn)話(huà) :0773-3635307 18107738430
| 型号(hào)、名(míng)称 | 型号(hào) | CS-C4S-51(W)(E)FR(2.8mm) | CS-C4S-51(W)(E)FR(4mm) | CS-C4S-52(W)(E)FR(4mm) |
| 參数 | 130 万(wàn)1/3" CMOS吸顶式互聯网(wǎng)攝像機(jī) | 200万(wàn)1/2.7" CMOS吸顶式互聯网(wǎng)攝像機(jī) | ||
| 攝像機(jī) | 傳感(gǎn)器類(lèi)型 | 1/3" Progressive Scan CMOS | 1/2.7" Progressive Scan CMOS | |
| 最(zuì)小照度 | 0.02Lux @(F2.0,AGC ON) ,0 Lux with IR | |||
| 快(kuài)門(mén) | 快(kuài)門(mén)自(zì)适應(yìng) | |||
| 鏡(jìng)头 | 2.8mm@ F2.0, 水(shuǐ)平視场(chǎng)角(jiǎo):92°,对(duì)角(jiǎo)114° | 4mm@ F2.0, 水(shuǐ)平視场(chǎng)角(jiǎo):72°,对(duì)角(jiǎo)94° | 4mm@ F2.0, 水(shuǐ)平視场(chǎng)角(jiǎo):90°,对(duì)角(jiǎo):107.5° | |
| 鏡(jìng)头接口(kǒu)類(lèi)型 | M12 | |||
| 日(rì)夜轉(zhuǎn)換模式 | ICR红外(wài)濾片(piàn)式 | |||
| 数字(zì)降噪 | 3D数字(zì)降噪 | |||
| 宽動(dòng)态範圍 | 数字(zì)宽動(dòng)态 | 数字(zì)宽動(dòng)态 | 逐行宽動(dòng)态达(dá)120db | |
| 壓缩标(biāo)準 | 視頻壓缩标(biāo)準 | H.264 | ||
|---|---|---|---|---|
| H.264编碼類(lèi)型 | Main Profile | |||
| 視頻壓缩碼率 | 高(gāo)清(qīng)、均衡和(hé)流暢三(sān)檔,碼率自(zì)适應(yìng) | |||
| 图(tú)像 | 最(zuì)大(dà)图(tú)像尺(chǐ)寸(cùn) | 1280x960 | 1280x960 | 1920x1080 |
| 幀率 | 50Hz: 25fps (1280 × 960) 60Hz: 30fps (1280 × 960) | 50Hz: 25fps (1280 × 960) 60Hz: 30fps (1280 × 960) | 50Hz: 25fps (1920 × 1080) 60Hz: 30fps (1920 × 1080) | |
| 图(tú)像設置 | 亮(liàng)度,对(duì)比度,飽和(hé)度等(通(tòng)过(guò)螢石(dàn)工作(zuò)室(shì)客戶端調节(jié)設置) | |||
| 背光(guāng)補償 | 支持(chí) | |||
| 网(wǎng)絡功能(néng) | 存儲功能(néng) | 支持(chí)Micro SD 卡(kǎ)(最(zuì)大(dà)128G) | ||
| 智能(néng)報警 | 智能(néng)移動(dòng)偵測 | |||
| 智能(néng)服務(wù) | 不(bù)支持(chí) | 不(bù)支持(chí) | 客流量(liàng)統計(jì)分(fēn)析功能(néng) | |
| 一(yī)鍵配置 | SmartConfig(Wi-Fi一(yī)鍵配置) | |||
| 支持(chí)協議 | 螢石(dàn)云私有(yǒu)協議 | |||
| 接口(kǒu)協議 | 螢石(dàn)云私有(yǒu)協議 | |||
| 通(tòng)用(yòng)功能(néng) | 防閃爍,双(shuāng)碼流,心(xīn)跳,鏡(jìng)像,密碼保護,水(shuǐ)印(yìn) | |||
| 接口(kǒu) | 通(tòng)訊接口(kǒu) | 1 个(gè)RJ45 10M / 100M 自(zì)适應(yìng)以(yǐ)太网(wǎng)口(kǒu) | ||
| 無線(xiàn)參数 (适用(yòng)于(yú)支持(chí)Wi-Fi機(jī)型) | 無線(xiàn)标(biāo)準 | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n | ||
| 頻率範圍 | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz | |||
| 信(xìn)道(dào)带(dài)宽 | 支持(chí)20/40MHz | |||
| 安(ān)全 | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS | |||
| 傳輸速率 | 11b: 11Mbps,11g :54Mbps,11n :135Mbps | |||
| 一(yī)般規範 | 工作(zuò)温(wēn)度和(hé)湿度 | -30℃~60℃,湿度小于(yú)95%(無凝結) | ||
| 電(diàn)源供應(yìng) | DC12V±10% | |||
| 功耗 | 5W MAX(ICR切(qiè)換瞬間(jiān)7W) | |||
| 防暴等級 | IK10 | |||
| 红外(wài)照射距離 | 30米 | |||
| 尺(chǐ)寸(cùn)(mm) | Φ116.2 × 82.0 | |||
| 重(zhòng)量(liàng) | 500g | |||

