産品中(zhōng)心(xīn)聯系(xì)我们(men)Contact us
南(nán)甯門(mén)市(shì)
地(dì)址:南(nán)甯市(shì)星湖(hú)路11号(hào)1樓
電(diàn)話(huà) :0771-2819455 2818392
傳真(zhēn):0771-2818392
网(wǎng)址:http://slklock.com/
邮(yóu)箱:1721420698@qq.com
玉(yù)林(lín)門(mén)市(shì)
地(dì)址:玉(yù)林(lín)市(shì)人(rén)民(mín)中(zhōng)路341号(hào)玉(yù)林(lín)電(diàn)腦城(chéng)A區(qū)19铺
電(diàn)話(huà) :0775-2296651 15347888430
桂林(lín)門(mén)市(shì)
地(dì)址:桂林(lín)市(shì)七星區(qū)漓江路26号(hào)3樓甲天下(xià)電(diàn)腦城(chéng)A3号(hào)
電(diàn)話(huà) :0773-3635307 18107738430
| 型号(hào)、參数 | 型号(hào) | CS-C3S-51(WE)FR(2.8mm) | CS-C3S-51(WE)FR(4mm) | CS-C3S-52(WE)FR(4mm) | CS-C3S-52(WE)FR(6mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 參数 | 130 万(wàn)1/3" CMOS壁(bì)挂式互聯网(wǎng)攝像機(jī) | 200 万(wàn)1/2.7" CMOS壁(bì)挂式互聯网(wǎng)攝像機(jī) | |||
| 攝像機(jī) | 攝像头像素 | 130W | 200W | ||
| 傳感(gǎn)器類(lèi)型 | 1/3” Progressive Scan CMOS | 1/2.7" Progressive Scan CMOS | |||
| 最(zuì)低(dī)照度 | 0.02Lux @(F2.2,AGC ON) , 0 Lux with IR | ||||
| 快(kuài)門(mén) | 1/25秒(miǎo)至(zhì)1/100,000秒(miǎo) | ||||
| 鏡(jìng)头 | 2.8mm@ F2.0 | 4mm@ F2.0 | 4mm@ F2.0 | 6mm@ F2.0 | |
| 角(jiǎo)度 | 水(shuǐ)平視场(chǎng)角(jiǎo):92°,对(duì)角(jiǎo)114° | 水(shuǐ)平視场(chǎng)角(jiǎo):72°,对(duì)角(jiǎo)94° | 水(shuǐ)平視场(chǎng)角(jiǎo):90°,对(duì)角(jiǎo)107.5° | 水(shuǐ)平視场(chǎng)角(jiǎo):60°,对(duì)角(jiǎo)70° | |
| 鏡(jìng)头接口(kǒu)類(lèi)型 | M12 | ||||
| 夜晚(wǎn)補光(guāng)模式 | 红外(wài)夜視 | ||||
| 日(rì)夜轉(zhuǎn)換模式 | ICR红外(wài)濾片(piàn)式 | ||||
| 红外(wài)照射距離 | 30米 | ||||
| 壓缩标(biāo)準 | 視頻壓缩标(biāo)準 | H.264 | |||
| H.264编碼類(lèi)型 | Main Profile | ||||
| 視頻壓缩碼率 | 高(gāo)清(qīng)、均衡和(hé)流暢三(sān)檔,碼率自(zì)适應(yìng) | ||||
| 图(tú)像 | 最(zuì)大(dà)图(tú)像尺(chǐ)寸(cùn) | 1280*960 | 1920*1080 | ||
| 幀率 | 最(zuì)大(dà)25fps 网(wǎng)傳幀率:自(zì)适應(yìng)調整 | ||||
| 图(tú)像設置 | 亮(liàng)度,对(duì)比度,飽和(hé)度等(通(tòng)过(guò)螢石(dàn)工作(zuò)室(shì)客戶端調节(jié)設置) | ||||
| 功能(néng)、性(xìng)能(néng) | Wi-Fi+PoE供電(diàn) | CS-C3S-51WEFR(2.8mm)支持(chí) CS-C3S-51FR(2.8mm)不(bù)支持(chí) | CS-C3S-51WEFR(4mm)支持(chí) CS-C3S-51FR(4mm)不(bù)支持(chí) | CS-C3S-52WEFR(4mm)支持(chí) CS-C3S-52FR(4mm)不(bù)支持(chí) | CS-C3S-52WEFR(6mm)支持(chí) CS-C3S-52FR(6mm)不(bù)支持(chí) |
| 存儲功能(néng) | 支持(chí)Micro SD 卡(kǎ)(≤128G) | ||||
| 智能(néng)報警 | 智能(néng)移動(dòng)偵測 | ||||
| 鏡(jìng)像 | 支持(chí) | ||||
| 数字(zì)降噪 | 3D数字(zì)降噪 | ||||
| 宽動(dòng)态 | 数字(zì)宽動(dòng)态 | 光(guāng)學(xué)宽動(dòng)态,最(zuì)大(dà)120db | |||
| 背光(guāng)補償 | 支持(chí) | ||||
| 双(shuāng)碼流 | 支持(chí) | ||||
| 附加功能(néng) | 防閃爍,心(xīn)跳,密碼保護,水(shuǐ)印(yìn) | ||||
| 支持(chí)協議 | 螢石(dàn)云私有(yǒu)協議 | ||||
| 接口(kǒu)協議 | 螢石(dàn)云私有(yǒu)協議 | ||||
| 接口(kǒu) | 有(yǒu)線(xiàn)接口(kǒu) | 1个(gè)RJ45 10M/100M 自(zì)适應(yìng)以(yǐ)太网(wǎng)口(kǒu) | |||
| 一(yī)般規範 | 工作(zuò)温(wēn)度和(hé)湿度 | -25℃~60℃,湿度小于(yú)95%(無凝結) | |||
| 電(diàn)源供應(yìng) | DC 12V±10%,不(bù)支持(chí)電(diàn)池供電(diàn) | ||||
| 功耗 | 5W MAX(ICR切(qiè)換瞬間(jiān)7W) | ||||
| 防護等級 | IP66(防水(shuǐ)防塵(chén)) | ||||
| 尺(chǐ)寸(cùn)(mm) | 173×83.5×69.8 | ||||
| 重(zhòng)量(liàng) | 331g | ||||

