産品中(zhōng)心(xīn)聯系(xì)我们(men)Contact us
南(nán)甯門(mén)市(shì)
地(dì)址:南(nán)甯市(shì)星湖(hú)路11号(hào)1樓
電(diàn)話(huà) :0771-2819455 2818392
傳真(zhēn):0771-2818392
网(wǎng)址:http://slklock.com/
邮(yóu)箱:1721420698@qq.com
玉(yù)林(lín)門(mén)市(shì)
地(dì)址:玉(yù)林(lín)市(shì)人(rén)民(mín)中(zhōng)路341号(hào)玉(yù)林(lín)電(diàn)腦城(chéng)A區(qū)19铺
電(diàn)話(huà) :0775-2296651 15347888430
桂林(lín)門(mén)市(shì)
地(dì)址:桂林(lín)市(shì)七星區(qū)漓江路26号(hào)3樓甲天下(xià)電(diàn)腦城(chéng)A3号(hào)
電(diàn)話(huà) :0773-3635307 18107738430
| 型号(hào)、參数 | 型号(hào) | CS-C2W-31WPFR |
|---|---|---|
| 參数 | 130万(wàn)1/3” CMOS多功能(néng)互聯网(wǎng)攝像機(jī) | |
| 攝像機(jī) | 傳感(gǎn)器類(lèi)型 | 1/3” Progressive Scan CMOS |
| 最(zuì)小照度 | 0.02Lux @(F2.0,AGC ON) ,0 Lux with IR | |
| 快(kuài)門(mén) | 快(kuài)門(mén)自(zì)适應(yìng) | |
| 鏡(jìng)头 | 2.8mm@ F2.0, 对(duì)角(jiǎo)視场(chǎng)角(jiǎo)115度,水(shuǐ)平92度,不(bù)可更(gèng)換 | |
| 鏡(jìng)头接口(kǒu)類(lèi)型 | M12 | |
| 日(rì)夜轉(zhuǎn)換模式 | ICR 红外(wài)濾片(piàn)式 | |
| 数字(zì)降噪 | 3D 数字(zì)降噪 | |
| 宽動(dòng)态範圍 | 数字(zì)宽動(dòng)态 | |
| 語(yǔ)音(yīn)对(duì)講 | 支持(chí) | |
| 語(yǔ)音(yīn)对(duì)講距離 | 以(yǐ)實(shí)际語(yǔ)音(yīn)效果(guǒ)为準 | |
| 云台(tái)控制 | 不(bù)支持(chí) | |
| 壓缩标(biāo)準 | 視頻壓缩标(biāo)準 | H.264 |
| H.264编碼類(lèi)型 | Main Profile | |
| 視頻壓缩碼率 | 高(gāo)清(qīng)、均衡和(hé)流暢三(sān)檔,碼率自(zì)适應(yìng) | |
| 音(yīn)頻壓缩标(biāo)準 | AAC | |
| 音(yīn)頻壓缩碼率 | 碼率自(zì)适應(yìng) | |
| 图(tú)像 | 最(zuì)大(dà)图(tú)像尺(chǐ)寸(cùn) | 1280 × 960 |
| 幀率 | 50Hz: Max 25fps(1280*720), 网(wǎng)傳幀率:自(zì)适應(yìng)調整 60Hz: Max 30fps(1280*720), 网(wǎng)傳幀率:自(zì)适應(yìng)調整 | |
| 图(tú)像設置 | 亮(liàng)度,对(duì)比度,飽和(hé)度等(通(tòng)过(guò)螢石(dàn)工作(zuò)室(shì)客戶端調节(jié)設置) | |
| 背光(guāng)補償 | 支持(chí) | |
| 网(wǎng)絡功能(néng) | 存儲功能(néng) | 支持(chí)Micro SD卡(kǎ)(最(zuì)大(dà)128G) |
| 智能(néng)報警 | PIR 人(rén)體(tǐ)偵測,移動(dòng)偵測 | |
| 一(yī)鍵配置 | SmartConfig(Wifi 一(yī)鍵配置) | |
| 支持(chí)協議 | 螢石(dàn)云私有(yǒu)協議 | |
| 接口(kǒu)協議 | 螢石(dàn)云私有(yǒu)協議 | |
| 通(tòng)用(yòng)功能(néng) | 防閃爍,双(shuāng)碼流,心(xīn)跳,鏡(jìng)像,密碼保護,水(shuǐ)印(yìn) | |
| 接口(kǒu) | 通(tòng)訊接口(kǒu) | 1个(gè)RJ45 10M/100M 自(zì)适應(yìng)以(yǐ)太网(wǎng)口(kǒu) |
| 無線(xiàn)參数 | 無線(xiàn)标(biāo)準 | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n Draft |
| 頻率範圍 | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz | |
| 信(xìn)道(dào)带(dài)宽 | 支持(chí)20/40MHz | |
| 安(ān)全 | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS | |
| 傳輸速率 | 11b: 11Mbps,11g :54Mbps,11n :135Mbps | |
| WiFi傳輸距離 | 室(shì)外(wài)<=100 米,室(shì)內(nèi)<=50 米(無遮擋無干擾,因(yīn)环(huán)境而(ér)异(yì)) | |
| 一(yī)般規範 | 工作(zuò)温(wēn)度和(hé)湿度 | -30℃~60℃,湿度小于(yú)95%(無凝結) |
| 電(diàn)源供應(yìng) | DC 12V±10% (電(diàn)源線(xiàn)长約3m),不(bù)支持(chí)POE、電(diàn)池供電(diàn) | |
| 功耗 | 5W MAX | |
| PIR 人(rén)體(tǐ)偵測 | 偵測角(jiǎo)度:80° 偵測距離:5米(因(yīn)环(huán)境而(ér)异(yì)) | |
| 红外(wài)照射距離 | Max 10米(因(yīn)环(huán)境而(ér)异(yì)) | |
| 尺(chǐ)寸(cùn)(mm) | 66×70.6×139.1 | |
| 重(zhòng)量(liàng) | 400g |

